103.8K
All on kümme paremusjärjestikus suverehvi, mis läbisid ADAC Suverehvide Test 2024
Kõikide rehvide mõõdud olid testide ajal 215/55 R17
1. Continental PremiumContact 7
| Test | Parim | Vahe |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 35.4 M | |
| Pidurdusmaa märjal teel | 28.5 M | |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 32 M | |
| Vesiliu teke | 78.5 Km/H | -4.5 Km/H |
| Müra | 70 dB | +1.3 dB |
| Kütusekulu | 5.7 l/100km | +0.2 l/100km |
2. Michelin Primacy 4+
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.3 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 31.1 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 37.1 M | 32M |
| Vesiliu teke | 75.3 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 70.7 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.8 l/100km | 5.7 l/100km |
3. Kumho Ecsta HS52
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 38.1 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 32.8 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 35.8 M | 32M |
| Vesiliu teke | 73.8 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 72.6 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
4. Debica Presto UHP2
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.9 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 34.6 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 37.4 M | 32M |
| Vesiliu teke | 77.3 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.6 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
5. Dunlop SportMaxx RT 2
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.5 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 34.4 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 38.2 M | 32M |
| Vesiliu teke | 77.8 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.8 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
6. Bridgestone Turanza 6
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 38 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 34.6 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 39.9 M | 32M |
| Vesiliu teke | 78.5 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.4 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.7 l/100km | 5.7 l/100km |
7. Fulda SportControl 2
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.8 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 34.9 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 38.3 M | 32M |
| Vesiliu teke | 77.7 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.7 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
8. Hankook Ventus Prime 4
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 38.1 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 32.8 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 39.1 M | 32M |
| Vesiliu teke | 74.3 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.6 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.7 l/100km | 5.7 l/100km |
9. Goodyear EfficientGrip Performance 2
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.9 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 33.3 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 38.3 M | 32M |
| Vesiliu teke | 74.9 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.8 l/100km | 5.7 l/100km |
10. Falken ZIEX ZE310 EcoRun
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.7 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 32.6 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 36.3 M | 32M |
| Vesiliu teke | 77.4 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.4 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 6 l/100km | 5.7 l/100km |
11. Nexen N Fera Primus
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 38.4 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 33 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 37.2 M | 32M |
| Vesiliu teke | 75.1 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.7 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
12. Goodride Solmax 1
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 38.9 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 35.1 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 40.1 M | 32M |
| Vesiliu teke | 76.7 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.5 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
13. Sailun Atrezzo ZSR2
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.7 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 32.7 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 40 M | 32M |
| Vesiliu teke | 76.4 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 70 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.7 l/100km | 5.7 l/100km |
14. Semperit Speed Life 3
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 40.9 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 33.6 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 39.5 M | 32M |
| Vesiliu teke | 76.8 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.7 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.8 l/100km | 5.7 l/100km |
15. Linglong Sport Master
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.3 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 33.2 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 37.3 M | 32M |
| Vesiliu teke | 74.2 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 70.6 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
16. Vredestein Ultrac
| Test | Tulemus | Parim |
|---|---|---|
| Pidurdusmaa kuival | 37.8 M | 35.4M |
| Pidurdusmaa märjal teel | 34.1 M | 28.5M |
| Pidurdusmaa märjal betoonil | 36.3 M | 32M |
| Vesiliu teke | 78.4 Km/H | 78.5 Km/H |
| Müra | 71.8 dB | 70 dB |
| Kütusekulu | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km |
Märksõna: Suverehvide Test 2024



