Vajuta, et leida kiirelt:
Rehvi tähised
Rehvi tähised on tavaliselt esitatud järgmisel kujul: 225/70 R 16 91S, kus:
225 = Rehvi laius millimeetrites
70 = Rehvi profiili suhe laiusega protsentides
R = Rehvi konstruktsioon
16 = Velje läbimõõt tollides
91 = Koormusindeks, mis näitab ühe rehvi maksimaalset lubatud koormust (kg)
S = Kiirusindeks, mis näitab rehvi maksimaalset talutavat kiirust
Kiirusindeksid
Kiirus | Tähis |
---|---|
100 km/h | J |
170 km/h | R |
210 km/h | H |
120 km/h | L |
160 km/h | Q |
240 km/h | V |
130 km/h | M |
180 km/h | S |
üle 240km/h | Z |
140 km/h | N |
190 km/h | T |
270 km/h | W |
150 km/h | P |
200 km/h | U |
300 km/h | Y |
Koormusindeksid
Koormusindeks | Kaal (kg) |
---|---|
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
Rehvi Sümbolid
Sümbol | Tähendus |
---|---|
P | Tarbesõiduk |
AT | Maastikumustriga rehv |
C | Kaubiku rehv |
LT | Kergveok |
SUV | Sportlik tarbeauto |
ML | Rehvikülje kaitseribaga rehv |
TL | Sisekummita rehv |
TT | Sisekummiga rehv |
M+S | Talve- või off-road rehv |
OWL | Esiletoodud valgete tähtetega |
RF | Tugevdatud rehv |
FR/FP/MFS | Veljekaitseserv |
XL | Suurendatud kandevõimega rehv |
E | Optimeeritud veeretakistusega rehv |
BSW | Must külg |
SSR | Tugevdatud kandekerega runflat rehv |
AO | Sobib Audi mudelile |
J | Sobib Jaguar mudelile |
N0 | Sobib Porsche mudelile |
N1 | Sobib Porsche mudelile |
N2 | Sobib Porsche mudelile |
MO, MO1 | Sobib Mercedes mudelile |
MO Extended | Runflat rehv Mercedes mudelile |
M3 | Sobib BMW M3 mudelile |
. | Sobib BMW mudelile |
RO1 | Sobib Audiquattro mudelile |
AD | Alumiiniumnaast |
S | Sport |
Vmax | Kõrgete kiirustega autodele, tuuning autodele |
DD | Teemantgeomeetriaga naast |
OD | Ovaalnaast |
SC | Pehme/põhjamaine turvisesegu |
SD | Terasnaast |
Märksõnad: kiirusindeksid, koormusindeksid, rehvi sümbolid, rehvi tähised